Dell PowerEdge R820 Spare Parts
Looking For A Custom Or Factory Build?
We can build a server to exact specifications within days. If you need more information about our custom or factory builds chat with one of our Server Technicians today!
Server photo placeholder
Manufacturer
Dell
Dell
Dell PowerEdge R820 Compatible Memory
| Name | Part # |
|---|---|
| Dell 2GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | A2884829 |
| HYNIX 2GB 1333 MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 RDIMM Memory | HMT125R7BFR8C-H9 |
| Dell 2GB 1333 MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | SNPDP143C |
| HYNIX 2GB 1333 MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 RDIMM Memory | HMT325R7BFR8C-H9 |
| HYNIX 4GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | HMT151R7BFR4C-H9 |
| Dell 4GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | 0C1KCN |
| Dell 4GB 1600 MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 RDIMM Memory | SNPD65JJC |
| Dell 8GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | A3078601 |
| Dell 8GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | SNPX3R5MC |
| Dell 8GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | A5681559 |
| Dell 8GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | SNPRYK18C |
| Dell 16GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | SNPJDF1MC |
| HYNIX 1GB 1333MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | HMT112U7AFP8C-H9 |
| Dell 1GB 1333MHz 1Rx8 ECC DDR3 Memory | SNPZH275CC |
| Dell 2GB 1333MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | A2862067 |
| Dell 2GB 1333MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | SNPJ160CC |
| Dell 1GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | HMT112R7TFR8A-H9 |
| Dell 2GB 1333 MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 RDIMM Memory | SNP6J6DXC |
| Dell 2GB 1333 MHz 1Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | SNPMVPT4C |
| Dell 32GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | SNPM9FKFC |
| Dell 4GB 1333 MHz 1Rx4 ECC DDR3 RDIMM Memory | A5940907 |
| HYNIX 4GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | HMT151R7BFR4A-H9 |
| Dell 4GB 240-pin ECC DDR3 RDIMM Memory | SNP9J5WFC |
| Dell 4GB 1333 MHz 1Rx4 240 Pin ECC DDR3 RDIMM Memory | SNPMFTJTC |
| HYNIX 8GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | HMT31GR7BFR4A-H9 |
| Dell 8GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | HMT31GR7CFRA-PB |
| Dell 16GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | A5008568 |
| Dell 16GB 240-pin ECC DDR3 RDIMM Memory | A6996789 |
| Dell 16GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | SNPMGY5TC |
| Dell 32GB 1333MHz 4Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | A6994475 |
| Dell 32GB 1333MHz 4Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | SNPM39YFC |
| Dell 32GB 1600MHz 4Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | A7303659 |
| Dell 32GB 1600MHz 4Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | SNPF1G9DC |
| Dell 8GB 1866MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | A8475635 |
| Dell 8GB 1866MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | SNP25RV3G |
| Dell 16GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | 020D6F |
| Dell 16GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 RDIMM Memory | 319-1943 |
| Dell 16GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | A6994465 |
| Dell 16GB 1866MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | A7187318 |
| Dell 16GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 RDIMM Memory | A7515505 |
| Dell 16GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | A8579516 |
| HYNIX 16GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | HMT42GR7AFR4A-PB |
| HYNIX 16GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | HMT42GR7BFR4A-PB |
| HYNIX 16GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | HMT42GR7MFR4A-PB |
| Samsung 16GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | M393B2G70BH0-YK0 |
| Samsung 16GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 RDIMM Memory | M393B2G70DB0-YK0 |
| Samsung 16GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | M393B2G70QH0-YK0 |
| Micron 8GB 1600 MHz 2Rx4 ECC DDR3 DIMM Memory | MT36KSF1G72PZ-1G6M |
| Micron 16GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | MT36KSF2G72PZ-1G6E |
| Dell 16GB 1600 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | SNP20D6FC |
| Dell 16GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | 0R3M1C |
| Dell 16GB 240-pin ECC DDR3 SDRAM Memory | 317-6142 |
| Dell 16GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | 331-4422 |
| Dell 16GB 1066 MHz 4Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | A5095855 |
| Dell 16GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | A5764361 |
| Dell 16GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | A5936270 |
| Dell 16GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | A5614086 |
| HYNIX 8GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | HMT31GR7CFR4A-H9 |
| Samsung 8GB 1333 MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 DIMM Memory | M393B1K70DH0-YH9 |
| Dell 16GB 1600MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0JDF1M |
| Dell 8GB 1333MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 02HF92 |
| Dell 8GB 1333MHz 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0DTP8N |
| Dell 8GB 1333MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | SNPX3R5MC/8G |
| Dell 8GB 1333MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0X3R5M |
| Dell 4GB 1600MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0D65JJ |
| Dell 4GB 1333MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 07H18C |
| Dell 4GB 1333MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 07H8J8 |
| Dell 4GB 1066MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0G484D |
| Dell 4GB 1066MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0N85YJ |
| Dell 2GB 1600MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 043K95 |
| Dell 2GB 1333MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0DP143 |
| Dell 1GB 1066MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0H339D |
| Dell 1GB 1333MHz 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0JU509 |
| Dell 2GB 1333MHz 1Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0H92NK |
| Dell 2GB 1333MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0J160C |
| Dell 2GB 1333MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0PT4JW |
| Dell 2GB 1066MHz 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0F626D |
| Dell 2GB 1066MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0W089D |
| Dell 1GB 1333MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0H275C |
| Dell 1GB 1066MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0H332K |
| Dell 32GB 1333MHz 4Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 00R45J |
| Dell 32GB 1333MHz 4Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0M9FKF |
| Dell 16GB 1333MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0R0MF2 |
| Dell 16GB 1333MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0MGY5T |
| Dell 8GB 1600MHz 1Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 03W79M |
| Dell 8GB 1600MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0RVY55 |
| Dell 8GB 1333MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0P9RN2 |
| Dell 4GB 1600MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0N1TP1 |
| Dell 4GB 1333MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 09J5WF |
| Dell 4GB 1333MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0D1TMC |
| Dell 4GB 1333MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0H5DDH |
| Dell 2GB 1333MHz 2Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 06J6DX |
| Dell 1GB 1333MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 09XY4G |
| Dell 32GB 1600MHz 4Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0F1G9D |
| Dell 32GB 1333MHz 4Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0M39YF |
| Dell 1GB 1066MHz 1Rx8 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0G481D |
| Dell 8GB 1333MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 025RV3 |
| Dell 16GB 1600MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0284FC |
| Dell 16GB 1600MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 084DDP |
| Dell 16GB 1600MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0G5JJX |
| Dell 16GB 1600MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | SNP20D6FC/16G |
| Dell 16GB 1866MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 012C23 |
| Dell 16GB 1333MHz 2Rx4 240 Pin ECC DDR3 Memory | 0J2PTF |
Dell PowerEdge R820 Compatible Hard Drives
| Name | Part # |
|---|---|
| Dell 146GB SAS 3Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0CM318 |
| Dell 146GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 342-2015 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0745GC |
| Dell 300GB Enterprise SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0C975M |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0H367T |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0X79H3 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0YJ0GR |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 341-9874 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 342-0429 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 342-2018 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 400-AEEE |
| Dell Savvio 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 9TE066-150 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K SED HDD | 0148J7 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 01D94D |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 04GN49 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 06WC9D |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 074P9K |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0867CY |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 08C2JN |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 08KTX8 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 09VGK7 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0CK6RM |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0D179G |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0F05JR |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 0H8DVC |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0J0RWC |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0JK4T3 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0JMF6M |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0JW4P7 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0K29R1 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0KGRK2 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0M47JT |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0M51CY |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0NWH7V |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0RWC83 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0T09N6 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0V2RP2 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0W7MXW |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0XVJ5H |
| Dell SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0YYWWK |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-2241 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-2242 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-2243 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-3080 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-3403 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-3409 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-3410 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-3521 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-3573 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-3980 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-4193 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-4276 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-4394 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5215 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5364 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5438 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5510 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5511 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5512 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5734 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5750 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5751 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5752 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 342-5923 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-24172 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-24205 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-24911 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-24969 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-24991 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-25170 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-25574 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-25607 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-26356 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-26713 |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AAWV |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ABJV |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ABNU |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ACDE |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ACMG |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ACWY |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ACXP |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ACYG |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ADEV |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ADOO |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ADRH |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ADTG |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ADYW |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ADZB |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AEDC |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AEEI |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AELJ |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AELN |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AEPU |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AESP |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AEYU |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AEYZ |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AFKR |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AFPR |
| Dell SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AFSX |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AGDI |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AGPL |
| Dell SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AGQS |
| Dell SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AGQX |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AGSQ |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AGWG |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AHGG |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AHWT |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 401-AADX |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 401-AAHQ |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 401-AAMS |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 463-1631 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 469-3745 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 081N2C |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 342-3496 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 342-3526 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 342-3633 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 342-3805 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 342-4748 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 342-4839 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 342-5216 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 400-25575 |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 400-ACYH |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 400-ACYO |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 400-ADQS |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K SED HDD | 400-ADRE |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 00N0T4 |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 00RVDT |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 00TG1P |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0190FH |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 03JHHV |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 05F7JX |
| Dell EVO 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 07FJW4 |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 07VY3J |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 08CMD7 |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0GHGYT |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0H78RV |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0NCT9F |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0W8T0V |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 0X5D2X |
| Dell 300GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AEEH |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AFPP |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AGPQ |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AGRD |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AHEO |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AIYE |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AIYR |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AJJK |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AJRB |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AJRG |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AJRK |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AJRM |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AJRO |
| Dell EVO 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AJRU |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AJSD |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AJUT |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AKZW |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-AKZX |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ALDB |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ALIH |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 400-ALVY |
| Dell 300GB SAS 2.5" SFF 15K HDD | 400-AUUZ |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 401-AASL |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 401-AASP |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 462-9965 |
| Dell 300GB SAS 12Gb/s 2.5" SFF 15K HDD | 463-7485 |
| Dell Savvio 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 020TPJ |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 02JP9W |
| Dell EVO 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 03J10Y |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 03N0NX |
| Dell EVO 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 03TF6T |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 05H9C6 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 05R6CX |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 05TFDD |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 07T0DW |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 07YX58 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 08MP93 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 08WP8W |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 08Y4YH |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 096G91 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 09JK8M |
| Dell Savvio 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 09VPJ4 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0C4RGK |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0C5R62 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0CCWW3 |
| Dell Savvio 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0FDR04 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0G76RF |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0GVT60 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0H60M3 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0H79YV |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0HGJHG |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0HPN52 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0K1JY9 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0KTK1K |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0NJMYR |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0NK09W |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0NN1JF |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0P6NW6 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0R27G0 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0R3CX8 |
| Dell 600GB Enterprise SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0R72NV |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0T4VYF |
| Dell 600GB Mixed Use SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0TJGV4 |
| Dell EVO 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0V1TX2 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0V5PF0 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0V80V5 |
| Dell EVO 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0XXR60 |
| Dell EVO 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0Y2K6T |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0Y6YJ6 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 0YFPR7 |
| Dell 600GB SAS 6Gb/s 2.5" SFF 10K HDD | 342-0847 |
