HYNIX Server Hardware & Spare Parts
Do You Have Questions HYNIX Hardware About Capability?
Our 10 Most Popular HYNIX Memory
| Capacity | 8GB | 4GB | 8GB | 64GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Memory Form Factor | SODIMM | SODIMM | UDIMM | RDIMM | DIMM | RDIMM | SODIMM | UDIMM | DIMM | DIMM |
| Memory Speed | 3200MHz | 1600MHz | 3200MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2133MHz | 2133MHz |
| Memory Technology | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Rank | 1Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 2Rx4 | 1Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx4 |
Our 10 Most Popular HYNIX Solid State Drives
| Capacity | 256GB | 1.92TB | 1.92TB | 960GB | 960GB | 3.84TB | 960GB | 480GB | 480GB | 480GB |
| Form Factor | M.2 2280 | 2.5" SFF | 2.5" SFF | 2.5" SFF | 2.5" SFF | 2.5" SFF | M.2 22110 | 2.5" SFF | 2.5" SFF | 2.5" SFF |
| Interface Type | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | PCIe 3.0 | SATA | SATA | SATA |
| Data Transfer Rate | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | |
| Workload | Mixed Use (MU) | Read Intensive (RI) | Read Intensive (RI) | Read Intensive (RI) | Read Intensive (RI) | Read Intensive (RI) | Read Intensive (RI) |

