HP ProLiant DL365 G11 Spare Parts
Looking For A Custom Or Factory Build?
We can build a server to exact specifications within days. If you need more information about our custom or factory builds chat with one of our Server Technicians today!
On This Page
Overview
Downloads
Solid State Drive 75
Networking 32
Processors 19
Memory 14
Hard Drive 14
Storage Cables & Enablement Kits 9
Fans & Cooling 8
Storage Controllers 7
Power Supplies 6
Fibre Channel & HBAs 6
Drive Cages & Backplanes 5
Backup & Removable Media 5
Optical Drives & Media 4
Cables 3
Servers 3
Storage Controller Accessories 3
Bezel & Chassis Options 3
PCIe Risers & Expansion 2
Boot Devices 2
GPUs & Accessories 2
Rack, Rail & Cable Management 2
Accessories 1
Server photo placeholder
Manufacturer
HP
HP
Model
DL365
DL365
Generation
Gen 11
Gen 11
Form Factor
1U rack-mountable
1U rack-mountable
Processor
Dual socket supporting 4th Gen AMD EPYC 9004 series processors (up to 400W and 128 cores)
Dual socket supporting 4th Gen AMD EPYC 9004 series processors (up to 400W and 128 cores)
Memory (RAM)
Up to 6 TB total DDR5 memory (24 DIMM slots, 12 channels per processor, speeds up to 4800 MT/s)
Up to 6 TB total DDR5 memory (24 DIMM slots, 12 channels per processor, speeds up to 4800 MT/s)
Storage
Up to 10 SFF SAS/SATA/NVMe U.3 drives (8 + optional 2) or 20 EDSFF E3.S NVMe drives
Up to 10 SFF SAS/SATA/NVMe U.3 drives (8 + optional 2) or 20 EDSFF E3.S NVMe drives
Expansion & Slots
2 PCIe Gen5 x16 slots and 2 OCP 3.0 slots, with support for up to 2 single-wide or 2 double-wide GPUs (GPU model)
2 PCIe Gen5 x16 slots and 2 OCP 3.0 slots, with support for up to 2 single-wide or 2 double-wide GPUs (GPU model)
Management
HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6)
HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6)
Downloads
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Memory
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit | P50309-B21 | P56150-001 | P43324-1A1 | — |
| HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit | P50310-B21 | P56151-001 | P43327-1A1 | — |
| HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit | P50311-B21 | P56152-001 | P43330-1A1 | — |
| HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit | P50312-B21 | P56153-001 | P43333-1A1 | — |
| HPE 96GB (1x96GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit | P66676-B21 | P67363-001 | P66896-1B1 | — |
| HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit | P50313-B21 | P56154-001 | P43336-1A1 | — |
| HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit | P50314-B21 | P56155-001 | P43339-1A1 | — |
| HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-6400 Registered Smart Memory Kit | P64984-B21 | P65246-001 | P69719-1A1 | — |
| HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-6400 Registered Smart Memory Kit | P64985-B21 | P65247-001 | P69720-1A1 | — |
| HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-6400 Registered Smart Memory Kit | P64986-B21 | P65248-001 | P69721-1A1 | — |
| HPE 96GB (1x96GB) Dual Rank x4 DDR5-6400 Registered Smart Memory Kit | P64987-B21 | P65249-001 | P69722-1B1 | — |
| HPE 128GB (1x128GB) Dual Rank x4 DDR5-6400 Registered Smart Memory Kit | P64988-B21 | P65250-001 | P69723-1C1 | — |
| HPE 256GB (1x256GB) Quad Rank x4 DDR5-6400 Registered 3DS Smart Memory Kit | P73446-B21 | P75958-001 | P73450-1C1 | — |
| HPE DDR4 DIMM Blank Kit | P07818-B21 | 812914-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Hard Drive
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | P28028-B21 | P30561-001 | P28030-001 | EH000300JWCPK EH000300JWHPL EH000300JXLVR |
| HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | P28352-B21 | P30562-001 | P28354-001 | EG002400JWJNN EG002400JWJNT EG002400JXLWC |
| HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | P28586-B21 | P30563-001 | P28588-001 | EG001200JWJNK EG001200JWJNQ EG001200JXLWA |
| HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | P40430-B21 | P40785-001 | P40754-001 | EG000300JWEBF EG000300JWSJP |
| HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | P40432-B21 | P40784-001 | P40751-001 | EH000900JWCPN EH000900JWHPP EH000900JXLVU |
| HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | P53560-B21 | P54680-001 | P54563-001 | EH000600JWCPL EH000600JWHPN EH000600JXLVT |
| HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | P53561-B21 | P54681-001 | P54564-001 | EG000600JWJNH EG000600JWJNP EG000600JXLVV |
| HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | P53562-B21 | P54682-001 | P54565-001 | EG001800JWJNL EG001800JWJNR EG001800JXLWB |
| HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty 512e HDD | P28505-B21 | P30575-001 | P28507-001 | MM2000JEFRC |
| HPE 1TB SAS 12G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty HDD | P53563-B21 | P54683-001 | P54566-001 | MM1000JFJTH |
| HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty HDD | P28610-B21 | P30574-001 | — | — |
| HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty 512e HDD | P28500-B21 | P30573-001 | — | — |
| HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Self-encrypting FIPS HDD | P28618-B21 | P36212-001 | P28620-001 | EG002400MXJQT |
| HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Self-encrypting FIPS HDD | P28622-B21 | P36214-001 | P28624-001 | EG001200MXJQU |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Solid State Drive
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40506-B21 | P41531-001 | P41101-001 | VO000960RWUEV VO000960RXKRB VO000960RXUKB VO000960RZWUP |
| HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40507-B21 | P41532-001 | P41104-001 | VO001920RWUFA VO001920RXKRD VO001920RXRRL VO001920RXUKC VO001920RZWUR |
| HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40508-B21 | P41533-001 | P41107-001 | VO003840RWUFB VO003840RXKRE VO003840RXRRN VO003840RXUKD VO003840RZWUT |
| HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40509-B21 | P41534-001 | P41110-001 | VO007680RWUFC VO007680RXUKE VO007680RZWUU |
| HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49029-B21 | P49733-001 | P26289-001 P49286-001 | VO000960PXDBN VO000960PZWSL |
| HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49031-B21 | P49735-001 | P49292-001 | VO001920PXDBR VO001920PXMTL VO001920PYHRD VO001920PZWSN |
| HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49035-B21 | P49737-001 | P49302-001 | VO003840PXDBT VO003840PXMTR VO003840PYHRP VO003840PZWSP |
| HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS PM6 SSD | P41398-B21 | P42587-001 | P42137-001 | VO003840XZCLT |
| HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49041-B21 | P49741-001 | P49314-001 | VO007680PXDBU VO007680PXMTT VO007680PYHRQ VO007680PZXFB |
| HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS PM6 SSD | P41399-B21 | P42588-001 | P42140-001 | VO007680XZCMB |
| HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49045-B21 | P49743-001 | P49319-001 | VO015300PXDBV VO015360PXMTU VO015360PYHRR VO015360PZXEU |
| HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40510-B21 | P41535-001 | P41113-001 | MO000960RXKRC MO000960RXRQK MO000960RXUKF VO000960RWUFD VO000960RZWUQ |
| HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40511-B21 | P41536-001 | P41116-001 | MO001920RXKRH MO001920RXRRH MO001920RXUKH VO001920RWUFE VO001920RZWUV |
| HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40512-B21 | P41537-001 | P41119-001 | MO003840RXKRK MO003840RXUKK VO003840 VO003840RZWVA |
| HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P49047-B21 | P49745-001 | P49324-001 | MO000800PXDBP MO000800PZWSF |
| HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS PM6 SSD | P41400-B21 | P42589-001 | P42143-001 | MO000800XZCLQ |
| HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P49049-B21 | P49747-001 | P49330-001 | MO001600PXDCC MO001600PXMTN MO001600PYHRE MO001600PZWSH |
| HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS PM6 SSD | P41401-B21 | P42590-001 | P42146-001 | MO001600XZCLV |
| HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P49053-B21 | P49749-001 | P49336-001 | MO003200PXDCD MO003200PXMTV MO003200PYHRT MO003200PZWSK |
| HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P49057-B21 | P49751-001 | P49341-001 | MO006400PXDCE MO006400PXMUA MO006400PYHRU MO006400PZXFA |
| HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P40502-B21 | P41527-001 | — | — |
| HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P40503-B21 | P41528-001 | — | — |
| HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P40504-B21 | P41529-001 | — | — |
| HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P40505-B21 | P41530-001 P41532-001 | — | — |
| HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC PM897 SSD | P44011-B21 | P46049-001 | — | — |
| HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC PM897 SSD | P44012-B21 | P46050-001 | — | — |
| HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC PM897 SSD | P44013-B21 | P46051-001 | — | — |
| HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD | P58244-B21 | P58430-001 | — | — |
| HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD | P58248-B21 | P58431-001 | — | — |
| HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40496-B21 | P41521-001 | — | — |
| HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40497-B21 | P41522-001 | — | — |
| HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40498-B21 | P41523-001 | — | — |
| HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40499-B21 | P41524-001 | — | — |
| HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40500-B21 | P41525-001 | — | — |
| HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40501-B21 | P41526-001 | — | — |
| HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD | P44007-B21 | P46052-001 | — | — |
| HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD | P44008-B21 | P46053-001 | — | — |
| HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD | P44009-B21 | P46054-001 | — | — |
| HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD | P44010-B21 | P46055-001 | — | — |
| HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD | P58236-B21 | P58428-001 | — | — |
| HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD | P58240-B21 | P58429-001 | — | — |
| HPE 7.68TB SATA 6G Very Read Optimized SFF BC 5400 SSD | P58228-B21 | P58432-001 | — | — |
| HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD | P50216-B21 | P50953-001 | — | — |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD | P50219-B21 | P50956-001 | — | — |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD | P50222-B21 | P50959-001 | — | — |
| HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD | P50224-B21 | P50961-001 | — | — |
| HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD | P41402-B21 | P42591-001 | — | — |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD | P41403-B21 | P42592-001 | — | — |
| HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P64842-B21 | P65191-001 | — | — |
| HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P64844-B21 | P65193-001 | — | — |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P64846-B21 | P65195-001 | — | — |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P64848-B21 | P65197-001 | — | — |
| HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD | P47844-B21 | P48223-001 | — | — |
| HPE 1.9TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD | P47845-B21 | P48224-001 | — | — |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD | P47846-B21 | P48225-001 | — | — |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD | P47847-B21 | P48226-001 | — | — |
| HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD | P50227-B21 | P50964-001 | — | — |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD | P50230-B21 | P50967-001 | — | — |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD | P50233-B21 | P50970-001 | — | — |
| HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD | P41404-B21 | P42593-001 | — | — |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD | P41405-B21 | P42594-001 | — | — |
| HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P64999-B21 | P65201-001 | — | — |
| HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P65007-B21 | P65203-001 | — | — |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P65015-B21 | P65205-001 | — | — |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P65023-B21 | P65207-001 | — | — |
| HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD | P47837-B21 | P48216-001 | — | — |
| HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD | P47838-B21 | P48217-001 | — | — |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD | P47839-B21 | P48218-001 | — | — |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD | P47840-B21 | P48219-001 | — | — |
| HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF CD7 SSD | P56585-B21 | P56714-001 | — | — |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF CD7 SSD | P56586-B21 | P56715-001 | — | — |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF CD7 SSD | P56587-B21 | P56716-001 | — | — |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF PM1743 SSD | P57799-B21 | P58425-001 | — | — |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF PM1743 SSD | P57803-B21 | P58426-001 | — | — |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF PM1743 SSD | P57807-B21 | P58427-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Cables
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| 6-foot IEC C-13/C-14 Jumper Cord | A0K02A | — | — | — |
| HPE ProLiant DL365 Gen11 XGMI Interconnection Cable Kit | P63125-B21 | P64556-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL36X Gen11 Rear Serial Port Cable Kit | P59431-B21 | 875571-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Servers
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant DL365 Gen11 8SFF Configure-to-order Server | P53933-B21 | — | — | — |
| HPE ProLiant DL365 Gen11 EDSFF Configure-to-order Server | P53934-B21 | — | — | — |
| HPE ProLiant DL365 Gen11 GPU Configure-to-order Server | P53935-B21 | — | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Processors
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core 200W Processor for HPE | P53702-B21 | P54064-001 | — | — |
| AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-core 200W Processor for HPE | P58540-B21 | P58633-001 | — | — |
| AMD EPYC 9354 3.25GHz 32-core 280W Processor for HPE | P53701-B21 | P54063-001 | — | — |
| AMD EPYC 9554 3.1GHz 64-core 360W Processor for HPE | P53700-B21 | P54062-001 | — | — |
| AMD EPYC 9654 2.4GHz 96-core 360W Processor for HPE | P53696-B21 | P54058-001 | — | — |
| AMD EPYC 9174F 4.1GHz 16-core 320W Processor for HPE | P53698-B21 | P54060-001 | — | — |
| AMD EPYC 9374F 3.85GHz 32-core 320W Processor for HPE | P53710-B21 | P54072-001 | — | — |
| AMD EPYC 9534 2.45GHz 64-core 280W Processor for HPE | P53699-B21 | P54061-001 | — | — |
| AMD EPYC 9634 2.25GHz 84-core 290W Processor for HPE | P53705-B21 | P54067-001 | — | — |
| AMD EPYC 9474F 3.6GHz 48-core 360W Processor for HPE | P53706-B21 | P54068-001 | — | — |
| AMD EPYC 9254 2.9GHz 24-core 200W Processor for HPE | P53707-B21 | P54069-001 | — | — |
| AMD EPYC 9454 2.75GHz 48-core 290W Processor for HPE | P53708-B21 | P54070-001 | — | — |
| AMD EPYC 9274F 4.05GHz 24-core 320W Processor for HPE | P53711-B21 | P54073-001 | — | — |
| AMD EPYC 9334 2.7GHz 32-core 210W Processor for HPE | P53712-B21 | P54074-001 | — | — |
| AMD EPYC 9734 2.2GHz 112-core 340W Processor for HPE | P60465-B21 | P60498-001 | — | — |
| AMD EPYC 9754 2.25GHz 128-core 360W Processor for HPE | P60463-B21 | P60497-001 | — | — |
| AMD EPYC 9184X 3.55GHz 16-core 320W Processor for HPE | P63491-B21 | P63501-001 | — | — |
| AMD EPYC 9384X 3.1GHz 32-core 320W Processor for HPE | P63492-B21 | P63502-001 | — | — |
| AMD EPYC 9684X 2.55GHz 96-core 400W Processor for HPE | P63493-B21 | P63503-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Power Supplies
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit | P44712-B21 | 142258-001 142258-003 P10794-001 P47163-001 | — | — |
| HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | P38997-B21 | P39384-001 | — | — |
| HPE 1600W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit | P17023-B21 | P18510-001 | — | — |
| HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit | P03178-B21 | P44412-001 | — | — |
| HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | P38995-B21 | — | — | DPS-800AB-34 |
| HPE 1600W -48VDC Power Cable Lug Kit | P36877-B21 | P25161-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Drive Cages & Backplanes
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant DL365 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC FIO Backplane Kit | P55020-B21 | P36059-001 P39780-001 P40444-001 P61260-001 P61264-001 P62072-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL365 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC FIO Backplane Kit | P55021-B21 | P61251-001 P61252-001 P61253-001 P61264-001 P62066-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL365 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC Balanced Backplane Kit | P55025-B21 | 670033-001 P61258-001 P61259-001 P62071-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL365 Gen11 4SFF Tri-Mode U.3 x4 BC FIO Backplane Kit | P63212-B21 | P39783-001 P62071-001 P64554-001 P64555-001 P64557-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL365 Gen11 8EDSFF NVMe FIO Backplane Kit | P63215-B21 | P52488-001 P61485-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Accessories
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant DL365 Gen11 SFF System Insight Display Module Kit | P56924-B21 | P58227-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible PCIe Risers & Expansion
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant DL3X5 Gen11 1U x16 Low Profile Secondary Riser Kit | P55029-B21 | P60408-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL3X5 Gen11 1U x16 Riser Kit | P56915-B21 | P52459-001 P59443-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Fans & Cooling
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant DL3X5 Gen11 CPU Standard 1U Heat Sink Kit | P58456-B21 | P59976-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL3X5 Gen11 CPU Performance 1U Heat Sink Kit | P58457-B21 | P59965-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL3X5 Gen11 Direct Liquid Cooling Cold Plate Module FIO Kit From Boot Device | P62032-B21 | P63152-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL3X5 Gen11 Direct Liquid Cooling Cold Plate Module FIO Kit From PCIe | P62035-B21 | P63153-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL3XX Gen11 Direct Liquid Cooling 55cm Quick Disconnect Tube Set FIO Kit | P62042-B21 | P63155-001 | — | — |
| HPE ProLiant Direct Liquid Cooling 450mm Female-Male Connection Quick Disconnect Tube Set FIO Kit | P62046-B21 | P63156-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL3XX Gen11 1U Standard Fan Kit | P58461-B21 | P53226-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL3XX Gen11 1U Performance Fan Kit | P58462-B21 | P53227-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Boot Devices
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device | P48183-B21 | P51341-001 P59777-001 P64718-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL3X5 Gen11 NS204i-u NVMe Hot Plug Boot Device Cable Kit | P57013-B21 | P56479-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Optical Drives & Media
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive | 726536-B21 | — | — | — |
| HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive | 726537-B21 | 481430-001 532475-001 652296-001 652297-001 689392-001 775427-001 782457-001 784623-001 823807-001 878344-001 | — | — |
| HPE Mobile USB DVD-RW Optical Drive | 701498-B21 | 775676-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL365 Gen11 2SFF Display Port ODD Blank Kit | P56899-B21 | P56486-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Storage Controllers
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller | 804398-B21 | 836267-001 | — | — |
| HPE MR216i-o Gen11 x16 Lanes without Cache OCP SPDM Storage Controller | P47789-B21 | P47954-001 | — | — |
| HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | P58335-B21 | P58543-001 | — | — |
| HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller | P47781-B21 | P47952-001 | — | — |
| HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | P47785-B21 | P47953-001 | — | — |
| HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | P47777-B21 | P47951-001 | — | — |
| HPE SR932i-p Gen11 x32 Lanes 8GB Wide Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller | P47184-B21 | P47623-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Storage Controller Accessories
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 260mm Cable Kit | P02381-B21 | P07474-001 | — | — |
| HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 260mm Cable Kit | P01367-B21 | 871266-001 | — | — |
| HPE ProLiant DL3X5 Gen11 Smart Storage Battery 2P 96W Cable Kit | P57884-B21 | P60394-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible GPUs & Accessories
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A16 64GB PCIe Non-CEC Accelerator for HPE | R8T26C | — | — | — |
| HPE ProLiant DL365 Gen11 CPU 8-pin GPU Power Cable Kit | P56919-B21 | P64553-001 | — | — |
HP ProLiant DL365 G11 Compatible Fibre Channel & HBAs
| Name | Option # | Spare # | Assembly # | Model # |
|---|---|---|---|---|
| HPE SN1610E 32Gb 1-port Fibre Channel Host Bus Adapter | R2J62A | P14421-001 | — | — |
| HPE SN1610E 32Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter | R2J63A | — | — | — |
